Routen im Level Up
Als Service von den Betreibern des Level Ups hier die Liste mit den aktuell geschraubten Routen. Insgesamt sind aktuell 36 Routen kletterbar. Ihr könnt diese auch als PDF-Datei herunterladen.
| Name | Grad | Farbe | Begeh. | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Fixer Felix | 9 (7c) | grün | - | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Wuppen | 8+ (7b) | orange | 2 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| Einen weiter | 8 (7a) | orange | 1 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Proj | 8 (7a) | gelb | 3 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| Schiebung | 8 (7a) | violett | 2 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Gold´s Gym | 8- (6c+) | orange | 3 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Laktat | 8- (6c+) | schwarz | 2 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Beige ist nicht Gelb | 8- (6c+) | beige | 2 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Erzgebirge | 7 (6b) | blau-schwarz | 9 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Perestroika | 7 (6b) | rot | 4 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| Rampe | 7 (6b) | orange | 5 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| VPL | 7- (6a+) | rot | 17 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| the pattern | 7- (6a+) | blau-schwarz | 10 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| Vorrunde | 7- (6a+) | rot-schwarz | 4 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Rooney | 7- (6a+) | rot-schwarz | 4 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Runde Enttäuschung | 7- (6a+) | schwarz | 2 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Desdemona | 6+ (6a) | rot | 11 | A (Turm) |
| Helmut | 6+ (6a) | blau | 9 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| the illest in the hood | 6+ (6a) | violett | 10 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Starbuck | 6+ (6a) | rot | 5 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Krümelmonster II | 6+ (6a) | blau | 7 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Lord Byron | 6 (5c) | blau-schwarz | 10 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Schwarz wie Armin | 6 (5c) | schwarz | 10 | A (Turm) |
| Scarmorza e Speck | 6 (5c) | grün | 4 | D (stärker überhängend, am Fenster links) |
| Titus Andronicus | 6 (5c) | rot | 1 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Blaues Wunder | 6- (5b) | blau | 13 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Fizzibubbele | 6- (5b) | gelb | 8 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Laertes | 6- (5b) | schwarz | 2 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Heiter bis wolkig | 5+ (5a) | blau | 5 | C (leicht überhängend, über dem Notausgang) |
| Alte Herren | 5+ (5a) | blau | 3 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Super Mario | 5 (5) | marmoriert | 17 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| 4. Stern | 5 (5) | gelb | 4 | E (stärker überhängend, am Fenster rechts) |
| Mygga | 5 (5) | grün | 3 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| 33:75 | 4+ (4+) | gelb | 6 | A (Turm) |
| Handschmeichler | 4+ (4+) | violett | 5 | B (senkrechter Teil neben dem Turm) |
| Frühlingsgefühle | 4 (3-4) | grün | 18 | A (Turm) |
Anmelden
Listefrisch geklettert
- A. Günther
: Banana Bender (blau) - F. Litjens: Banana Bender (blau)
- M. Weingart: Metal Machine (blau)
- T. Küter: 2. dicke lippe (grün+)
- A. Günther
: Jailbreaker (grün+)
Listefrisch kommentiert
- Mauldasche´, T. Stachurski
- Bounce, M. Weingart
- Lost Moves, P. Wanning
- Lost Moves, S. Sanders
- Titus Andronicus, F. Kühl
Listefrisch geschraubt
- Flo`s Forderung, M. Hildmann (gelb+)
- Taktari, S. Lieberknecht (weiß)
- Lost Moves, C. Holst (blau+)
- Jailbreaker, C. Holst (grün+)
- Milchstrasse, J. Neubronner (gelb+)
Newsfrisch geschrieben
- Krökelturnier, (2)
- Grillen 2010, (2)
- Einsteigerkurs im Level U ..., (0)
- Feiertage im Mai, (0)
- Boulderstammtisch Paderbo ..., (0)
